| Stt | Hình thức khen thưởng | Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định |
| 1 | Bằng khen 2007-2010 | Năm 2010 của TW Hội doanh nghiệp trẻ Việt nam |
| 2 | Bằng khen | Năm 2012 của Phòng TM và CN Việt Nam |
| 3 | Băng khen | Năm 2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc |
| 4 | Cờ thưởng | Năm 2012 của C.ty CP supe và hóa chất Lâm Thao |
| 5 | Giấy khen | 397/QĐ-CT ngày 21/02/2013 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc |
| 6 | Bằng khen | 0043/PTM-HVĐT ngày 07/01/2014 của Phòng TM và CN Việt Nam |
| 7 | Giấy khen | 852/QĐ-CT ngày 26/02/2014 của UBND huyện Vĩnh Tường. |
| 8 | Cờ thưởng thi đua | Năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc |
| 9 | Băng khen tập thể lao động xuất sắc | Năm 2012, 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. |
| 10 | Danh hiệu Doanh nhân xuất sắc dành cho Tổng Giám đốc | Tạp chí doanh nhân Việt Nam |



